| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N D | = | ♦8 | 400 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 3N D | = | ♥6 | 400 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3N D | +1 | ♦5 | 430 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 3N D | +2 | ♦3 | 460 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3N D | +2 | ♦8 | 460 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 3N D | +3 | ♦6 | 490 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: B
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ J 10 5 3 2
♥ 10 5 4
♦ 5
♣ Q 8 6 3
Optimum
[v4] D-B: 3NTE+2 (-460)
[v4] D-B: 3NTE+2 (-460)
Batı
♠ A K
♥ Q 9 8 7 3
♦ 10 7 2
♣ A J 5
K
G
B
D
8
Doğu
♠ Q 9 7
♥ K J
♦ K J 6 4
♣ K 10 9 2
3
14
13
10
Güney
♠ 8 6 4
♥ A 6 2
♦ A Q 9 8 3
♣ 7 4
♣
♦
♥
♠
NT
N
3
4
3
4
2
S
3
4
3
4
2
E
9
9
9
8
11
W
9
9
9
8
10