| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3♥ K | = | ♦6 | 140 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 2♥ K | = | ♦T | 110 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3N D | -1 | ♦5 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 2♥ G | -1 | ♦2 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3♥ G | -1 | ♥6 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 4NX G | -5 | ♠6 | 1400 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: B
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ K Q 8 5 4 2
♥ 10 4
♦ Q 6 5 3
♣ 9
Optimum
[v4] K-G: 2♠S= / 2♥S= (110)
[v4] K-G: 2♠S= / 2♥S= (110)
Batı
♠ A 10 9 7
♥ K J 9
♦ 10 8
♣ A 10 5 3
K
G
B
D
4
Doğu
♠ J 3
♥ 5 3
♦ J 9 7 4 2
♣ K J 7 6
7
12
6
15
Güney
♠ 6
♥ A Q 8 7 6 2
♦ A K
♣ Q 8 4 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
5
6
7
8
6
S
5
6
8
8
6
E
8
7
5
5
7
W
8
7
5
5
7