| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 2N B | +2 | ♥6 | 180 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 2♠X K | -2 | ♥3 | 500 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3N D | = | ♦5 | 600 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 3N D | +2 | ♠2 | 660 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 4♥ B | +2 | ♠Q | 680 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 4♥ B | +2 | ♠Q | 680 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: D
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ Q J 8 7 5 2
♥ Q
♦ A 3 2
♣ 9 4 2
Optimum
[v4] D-B: 6NTW= (-1440)
[v4] D-B: 6NTW= (-1440)
Batı
♠ K 9 4
♥ A 10 9 4 2
♦ 10
♣ A K 5 3
K
G
B
D
26
Doğu
♠ A 3
♥ K 5 3
♦ K 8 7 6
♣ Q J 10 8
9
14
13
4
Güney
♠ 10 6
♥ J 8 7 6
♦ Q J 9 5 4
♣ 7 6
♣
♦
♥
♠
NT
N
1
4
1
5
1
S
1
4
1
5
1
E
12
8
12
8
12
W
12
8
12
8
12