| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N D | -1 | ♣J | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 2N D | = | ♣J | 120 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3♦ D | +1 | ♣J | 130 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 3N D | +1 | ♦5 | 430 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3N D | +1 | ♥6 | 430 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 3N D | +1 | ♥6 | 430 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: B
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ A Q 6 2
♥ 5 4 2
♦ J 8 4
♣ A 9 2
Optimum
[v4] D-B: 2♦W+2 (-130)
[v4] D-B: 2♦W+2 (-130)
Batı
♠ 10 9 3
♥ A 10 7
♦ 10 7 6 5 2
♣ K Q
K
G
B
D
24
Doğu
♠ K J 8
♥ Q 8 6
♦ A K Q 9
♣ 8 6 3
11
9
15
5
Güney
♠ 7 5 4
♥ K J 9 3
♦ 3
♣ J 10 7 5 4
♣
♦
♥
♠
NT
N
7
3
6
6
4
S
7
3
6
6
4
E
6
10
7
7
8
W
6
10
7
7
8