| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 2N K | +3 | ♣J | 210 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 1N K | = | ♦5 | 90 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 1N K | = | ♦5 | 90 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 1N K | = | ♦5 | 90 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 1N K | = | ♥6 | 90 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 1N K | -1 | ♦6 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: B
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ A 3
♥ Q J 7 6
♦ 8 4 2
♣ A K Q 8
Optimum
[v4] K-G: 1♥S+1 (110)
[v4] K-G: 1♥S+1 (110)
Batı
♠ J 5 4
♥ K 9 5 2
♦ K J 6
♣ 5 4 3
K
G
B
D
20
Doğu
♠ 10 8 7 6
♥ A 4
♦ A 10 7 5
♣ J 10 7
16
8
9
7
Güney
♠ K Q 9 2
♥ 10 8 3
♦ Q 9 3
♣ 9 6 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
6
7
8
6
7
S
6
7
8
6
7
E
5
6
4
6
6
W
5
6
4
6
6