| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N D | -2 | ♥K | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 3N D | -2 | ♥6 | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3N D | -2 | ♥2 | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 3N D | -2 | ♥6 | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3N D | = | ♥K | 600 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 3N D | +1 | ♥7 | 630 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: G
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ K 9 5
♥ 10 2
♦ J 10 9 5 4
♣ J 7 4
Optimum
[v4] D-B: 2♠W+1 (-140)
[v4] D-B: 2♠W+1 (-140)
Batı
♠ A 8 7 4
♥ J 8
♦ A K Q
♣ Q 8 6 3
K
G
B
D
19
Doğu
♠ Q 6 3
♥ A 5 4
♦ 7 3 2
♣ A 10 9 2
5
16
10
9
Güney
♠ J 10 2
♥ K Q 9 7 6 3
♦ 8 6
♣ K 5
♣
♦
♥
♠
NT
N
3
5
7
3
4
S
3
5
7
3
4
E
10
7
6
9
8
W
10
7
6
9
8