| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N K | +2 | ♣2 | 660 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 2♦ K | +2 | ♥3 | 130 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 4♦ K | = | ♠Q | 130 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 2♦ K | +1 | ♥2 | 110 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3N G | -2 | ♥9 | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 3N G | -2 | ♣5 | 200 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: B
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ 9 7 6 2
♥ Q 10
♦ A K Q 10
♣ J 9 6
Optimum
[v4] K-G: 4♥S= (620)
[v4] K-G: 4♥S= (620)
Batı
♠ K 4 3
♥ 8 6
♦ 7 6
♣ K Q 7 5 3 2
K
G
B
D
12
Doğu
♠ Q J 8 5
♥ K J 5 4
♦ J 9 4
♣ 10 4
12
8
8
12
Güney
♠ A 10
♥ A 9 7 3 2
♦ 8 5 3 2
♣ A 8
♣
♦
♥
♠
NT
N
6
10
10
7
8
S
6
10
10
8
8
E
7
2
3
5
4
W
7
2
3
5
4