| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N K | +1 | ♠3 | 630 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 3N K | = | ♦6 | 600 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3♠X D | -1 | ♦4 | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 3N G | -1 | ♥2 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3N K | -2 | ♠8 | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 3N K | -3 | ♠9 | 300 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 3N K | -4 | ♥3 | 400 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: G
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ A K
♥ Q 8 2
♦ J 10 6 4
♣ K Q 5 3
Optimum
[v4] K-G: 2♣S+2 (130)
[v4] K-G: 2♣S+2 (130)
Batı
♠ Q 10 9 6 5 4
♥ A J 10 5
♦ 9 2
♣ 7
K
G
B
D
7
Doğu
♠ 8 2
♥ 9 7 6 3
♦ K 8 5 3
♣ A J 8
15
7
8
10
Güney
♠ J 7 3
♥ K 4
♦ A Q 7
♣ 10 9 6 4 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
10
8
6
6
7
S
10
8
6
6
7
E
3
5
7
7
5
W
3
5
7
7
5