| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N K | +1 | ♦9 | 430 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 4♥ D | -3 | ♣J | 300 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3♣ K | +2 | ♥3 | 150 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 2♣ K | +2 | ♠6 | 130 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 4♣ G | = | ♥2 | 130 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 2♠ D | -1 | ♣8 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 2♥X D | = | ♣J | 670 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: D
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ A 10 6
♥ A 6 5
♦ A 8 5
♣ J 10 7 4
Optimum
[v4] K-G: 3♣S+1 (130)
[v4] K-G: 3♣S+1 (130)
Batı
♠ J 9
♥ Q 10 7 4 3 2
♦ Q J 9 2
♣ Q
K
G
B
D
6
Doğu
♠ K Q 7 5 3
♥ J 9 8
♦ 10 7 3
♣ A 2
13
8
10
9
Güney
♠ 8 4 2
♥ K
♦ K 6 4
♣ K 9 8 6 5 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
10
7
5
6
8
S
10
7
5
6
8
E
3
6
8
6
3
W
3
6
8
6
3