| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N K | +2 | ♥2 | 660 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 1N K | +3 | ♥2 | 180 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 1N G | +2 | ♠6 | 150 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 3♣ K | +1 | ♥5 | 130 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3♣ K | +1 | ♦J | 130 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 3♣ K | +1 | ♠A | 130 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 3♥ D | -1 | ♥3 | 50 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: G
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ Q 10 5
♥ 10
♦ 9 7 5
♣ Q J 10 8 7 5
Optimum
[v4] K-G: 4♣S= (130)
[v4] K-G: 4♣S= (130)
Batı
♠ K J 9 6
♥ Q 6 5 2
♦ A 6 4 3
♣ 6
K
G
B
D
31
Doğu
♠ A 8 3
♥ K 8 7 4 3
♦ J 2
♣ 9 3 2
5
10
8
17
Güney
♠ 7 4 2
♥ A J 9
♦ K Q 10 8
♣ A K 4
♣
♦
♥
♠
NT
N
10
8
4
6
8
S
10
8
4
6
8
E
3
3
8
7
3
W
3
3
8
7
3