| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3♣ D | +2 | ♥8 | 150 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 3N D | = | ♦3 | 600 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3N D | = | ♠5 | 600 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 3N D | +1 | ♠5 | 630 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3N B | +2 | ♥3 | 660 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 3N B | +2 | ♠5 | 660 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 3N B | +2 | ♠4 | 660 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: K
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ A 9 6 5
♥ J 9 8 6
♦ 10 9 5 3
♣ 9
Optimum
[v4] D-B: 3NTW= / 5♣W= (-600)
[v4] D-B: 3NTW= / 5♣W= (-600)
Batı
♠ K Q 3 2
♥ K Q
♦ K 7
♣ A K Q 10 2
K
G
B
D
25
Doğu
♠ J 4
♥ A 10 7 5 4
♦ J 6 4
♣ J 7 4
5
22
7
6
Güney
♠ 10 8 7
♥ 3 2
♦ A Q 8 2
♣ 8 6 5 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
2
5
3
3
2
S
2
6
3
3
2
E
11
7
9
9
9
W
11
7
9
9
9