| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N D | +2 | ♥3 | 660 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 3N D | +2 | ♥8 | 660 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3N D | +2 | ♠3 | 660 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 3N D | +2 | ♠9 | 660 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3N D | +2 | ♠2 | 660 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 3N D | +2 | ♠3 | 660 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 3N D | +2 | ♠3 | 660 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: D
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ A Q 4
♥ 8 6 4 2
♦ 6 5 3
♣ J 7 6
Optimum
[v4] D-B: 3NTW+2 (-660)
[v4] D-B: 3NTW+2 (-660)
Batı
♠ J 5
♥ 10 9 7
♦ A K J 9 7 2
♣ 10 4
K
G
B
D
22
Doğu
♠ K 10 7
♥ K Q J 5
♦ Q
♣ A K 8 3 2
7
9
18
6
Güney
♠ 9 8 6 3 2
♥ A 3
♦ 10 8 4
♣ Q 9 5
♣
♦
♥
♠
NT
N
3
2
2
4
2
S
3
2
2
4
2
E
10
11
11
8
11
W
10
11
11
8
11