| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N K | +1 | ♥3 | 430 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 3N K | +1 | ♥3 | 430 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3N K | +1 | ♥5 | 430 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 3N G | +1 | ♣4 | 430 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3N K | = | ♥3 | 400 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 3N K | = | ♥2 | 400 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 5♦ G | -1 | ♠6 | 50 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: D
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ 8 7 5
♥ Q 9 8
♦ K 5 4 2
♣ A K J
Optimum
[v4] K-G: 3NTS+1 (430)
[v4] K-G: 3NTS+1 (430)
Batı
♠ J 10 6 3
♥ 7 6
♦ A Q J
♣ Q 10 8 4
K
G
B
D
14
Doğu
♠ 9 4
♥ A J 5 3 2
♦ 9
♣ 9 7 6 5 2
13
10
5
12
Güney
♠ A K Q 2
♥ K 10 4
♦ 10 8 7 6 3
♣ 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
6
10
8
8
10
S
6
10
8
8
10
E
6
3
5
4
3
W
6
3
5
4
3