| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N D | -2 | ♦5 | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 3N D | = | ♦J | 600 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3N D | = | ♥2 | 600 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 3N D | = | ♦3 | 600 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3N D | = | ♥4 | 600 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 3N D | = | ♦J | 600 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 3N D | +2 | ♥3 | 660 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: K
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ J 9 7 4
♥ K
♦ Q 9
♣ J 10 7 6 5 3
Optimum
[v4] D-B: 3NTE+2 (-660)
[v4] D-B: 3NTE+2 (-660)
Batı
♠ 10 8 6 2
♥ A J 9 6
♦ A 5 4
♣ 9 8
K
G
B
D
13
Doğu
♠ A Q
♥ Q 7 2
♦ K 7 3
♣ A K Q 4 2
7
9
20
4
Güney
♠ K 5 3
♥ 10 8 5 4 3
♦ J 10 8 6 2
♣ -
♣
♦
♥
♠
NT
N
4
4
3
3
2
S
4
4
3
3
2
E
9
9
10
9
11
W
9
8
9
9
10