| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 4♠ K | +2 | ♣J | 480 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 3N G | +2 | ♣J | 460 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3N G | +2 | ♣J | 460 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 4♠ K | +1 | ♦J | 450 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3N G | +1 | ♣J | 430 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 4♠ K | = | ♥3 | 420 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 5♠ K | -1 | ♦2 | 50 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: K
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ A Q J 8 4
♥ A Q 10 6 4
♦ K 6
♣ 4
Optimum
[v4] K-G: 4♠S+1 (450)
[v4] K-G: 4♠S+1 (450)
Batı
♠ K 10 9
♥ K 8 3
♦ Q 10 9
♣ J 10 9 6
K
G
B
D
1
Doğu
♠ 7 5 3
♥ 9 7 5 2
♦ J 2
♣ A 7 5 3
16
9
5
10
Güney
♠ 6 2
♥ J
♦ A 8 7 5 4 3
♣ K Q 8 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
10
11
10
11
10
S
10
11
10
11
10
E
3
2
2
2
2
W
3
2
2
2
2