| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N D | +2 | ♦2 | 660 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 3N D | +3 | ♥Q | 690 | 79.00 | 21.00 | |
| 3 | 3N D | +4 | ♥3 | 720 | 40.00 | 60.00 | |
| 4 | 3N D | +4 | ♥Q | 720 | 40.00 | 60.00 | |
| 5 | 3N D | +4 | ♥Q | 720 | 40.00 | 60.00 | |
| 6 | 7♠ B | = | ♦Q | 2210 | 1.00 | 99.00 | |
| 7 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 48.00 | 52.00 |
Dağıtan: B
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ 9 8 5
♥ 6 3
♦ Q J 10 8 3
♣ K 9 2
Optimum
[v4] D-B: 7NTW= (-2220)
[v4] D-B: 7NTW= (-2220)
Batı
♠ A Q J 10 7
♥ A K 9 5 4
♦ 7
♣ 7 4
K
G
B
D
20
Doğu
♠ K 3
♥ 8 2
♦ A 6 5 4
♣ A Q J 5 3
6
14
14
6
Güney
♠ 6 4 2
♥ Q J 10 7
♦ K 9 2
♣ 10 8 6
♣
♦
♥
♠
NT
N
0
4
1
0
0
S
0
4
1
0
0
E
13
9
12
13
13
W
13
9
12
13
13