| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N B | -2 | ♣6 | 100 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 1N B | +1 | ♠A | 120 | 69.00 | 31.00 | |
| 3 | 2N B | = | ♠5 | 120 | 69.00 | 31.00 | |
| 4 | 3N B | +1 | ♠6 | 430 | 40.00 | 60.00 | |
| 5 | 3N B | +2 | ♠K | 460 | 11.00 | 89.00 | |
| 6 | 3N B | +2 | ♠K | 460 | 11.00 | 89.00 | |
| 7 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 57.00 | 43.00 |
Dağıtan: G
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ A K 9 6 5
♥ 8 7 2
♦ J 9 8
♣ J 2
Optimum
[v4] D-B: 3NTW= (-400)
[v4] D-B: 3NTW= (-400)
Batı
♠ Q 10 3
♥ A K Q
♦ A Q 10 5
♣ A 9 6
K
G
B
D
15
Doğu
♠ J 7 4
♥ 10 6 5 3
♦ 4
♣ K 10 8 5 3
9
21
4
6
Güney
♠ 8 2
♥ J 9 4
♦ K 7 6 3 2
♣ Q 7 4
♣
♦
♥
♠
NT
N
3
5
3
3
3
S
3
5
3
3
3
E
10
8
9
8
9
W
10
8
9
8
9