| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 6N K | = | ♠5 | 1440 | 89.00 | 11.00 | |
| 2 | 6N G | = | ♣5 | 1440 | 89.00 | 11.00 | |
| 3 | 3N K | +2 | ♥3 | 660 | 50.00 | 50.00 | |
| 4 | 3N G | +2 | ♠3 | 660 | 50.00 | 50.00 | |
| 5 | 6N K | -1 | ♣J | 100 | 21.00 | 79.00 | |
| 6 | 6♥X K | -2 | ♦J | 500 | 1.00 | 99.00 | |
| 7 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 53.00 | 47.00 |
Dağıtan: B
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ A K J 9
♥ A K 6
♦ K 8 4 2
♣ 7 5
Optimum
[v4] K-G: 3NTS+2 (660)
[v4] K-G: 3NTS+2 (660)
Batı
♠ 10 8 6 3 2
♥ -
♦ 10 7 6 5 3
♣ A 4 3
K
G
B
D
12
Doğu
♠ 7 4
♥ Q 10 8 7 5
♦ J 9
♣ J 10 8 6
18
4
4
14
Güney
♠ Q 5
♥ J 9 4 3 2
♦ A Q
♣ K Q 9 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
10
10
11
11
11
S
11
10
11
11
11
E
2
3
2
2
2
W
2
3
2
2
2