| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 1N K | +2 | ♠2 | 150 | 80.00 | 20.00 | |
| 2 | 1N K | +2 | ♠3 | 150 | 80.00 | 20.00 | |
| 3 | 1N K | +2 | ♠9 | 150 | 80.00 | 20.00 | |
| 4 | 1N K | = | ♦2 | 90 | 30.00 | 70.00 | |
| 5 | 1N K | = | ♠4 | 90 | 30.00 | 70.00 | |
| 6 | 3N K | -1 | ♠2 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
| 7 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 44.00 | 56.00 |
Dağıtan: K
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ K 9 2
♥ A 3
♦ A J 9 4
♣ A J 8 7
Optimum
[v4] K-G: 2♦S+2 / 2♣S+2 (130)
[v4] K-G: 2♦S+2 / 2♣S+2 (130)
Batı
♠ Q J 10 6
♥ K 10 7 2
♦ K 6
♣ 9 4 3
K
G
B
D
5
Doğu
♠ 8 7 4 3
♥ Q 9 8
♦ 10 7 2
♣ K Q 6
17
9
7
7
Güney
♠ A 5
♥ J 6 5 4
♦ Q 8 5 3
♣ 10 5 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
10
10
7
7
8
S
10
10
7
7
8
E
3
3
5
6
4
W
3
3
5
6
4