| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N B | +3 | ♥3 | 690 | 100.00 | 0.00 | |
| 2 | 3N B | +4 | ♠8 | 720 | 60.00 | 40.00 | |
| 3 | 3N D | +4 | ♣8 | 720 | 60.00 | 40.00 | |
| 4 | 3N D | +4 | ♣9 | 720 | 60.00 | 40.00 | |
| 5 | 6N D | +1 | ♣5 | 1470 | 10.00 | 90.00 | |
| 6 | 6N D | +1 | ♣5 | 1470 | 10.00 | 90.00 | |
| 7 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 52.00 | 48.00 |
Dağıtan: D
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ J 8 7 4 3
♥ 9 8 7 3
♦ 9 7 6
♣ 9
Optimum
[v4] D-B: 7NTW= (-2220)
[v4] D-B: 7NTW= (-2220)
Batı
♠ K 10 2
♥ A Q 6 5 2
♦ K 8
♣ A J 7
K
G
B
D
26
Doğu
♠ A 6 5
♥ J 10
♦ A Q J 10 3 2
♣ K 10
1
17
15
7
Güney
♠ Q 9
♥ K 4
♦ 5 4
♣ Q 8 6 5 4 3 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
3
0
1
3
0
S
3
0
1
3
0
E
10
13
12
10
13
W
10
13
12
10
13