| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N K | +2 | ♥3 | 460 | 90.00 | 10.00 | |
| 2 | 3N K | +2 | ♣Q | 460 | 90.00 | 10.00 | |
| 3 | 4♥ K | +1 | ♦2 | 450 | 60.00 | 40.00 | |
| 4 | 3N K | +1 | ♠Q | 430 | 20.00 | 80.00 | |
| 5 | 3N K | +1 | ♣2 | 430 | 20.00 | 80.00 | |
| 6 | 3N K | +1 | ♠6 | 430 | 20.00 | 80.00 | |
| 7 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 52.00 | 48.00 |
Dağıtan: K
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ A 3
♥ J 7 2
♦ K J 8 6
♣ A K 9 7
Optimum
[v4] K-G: 3NTS+2 (460)
[v4] K-G: 3NTS+2 (460)
Batı
♠ 10 8 7
♥ 10 9 3
♦ Q 7 4 3
♣ 10 8 3
K
G
B
D
25
Doğu
♠ Q J 9 2
♥ A 8 4
♦ 10 2
♣ Q J 6 2
16
2
10
12
Güney
♠ K 6 5 4
♥ K Q 6 5
♦ A 9 5
♣ 5 4
♣
♦
♥
♠
NT
N
9
11
11
10
11
S
9
11
11
9
11
E
3
1
2
3
2
W
3
1
2
3
2