| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N D | -2 | ♦Q | 200 | 100.00 | 0.00 | |
| 2 | 3N D | -1 | ♦Q | 100 | 80.00 | 20.00 | |
| 3 | 3N D | = | ♥3 | 600 | 40.00 | 60.00 | |
| 4 | 3N D | = | ♦Q | 600 | 40.00 | 60.00 | |
| 5 | 3N D | = | ♦Q | 600 | 40.00 | 60.00 | |
| 6 | 3N D | +1 | ♦Q | 630 | 0.00 | 100.00 | |
| 7 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 49.00 | 51.00 |
Dağıtan: D
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ K 9 6 3
♥ Q 8 6 5
♦ 9 5 3
♣ K 10
Optimum
[v4] D-B: 6♣W= (-1370)
[v4] D-B: 6♣W= (-1370)
Batı
♠ Q 7 2
♥ A K J 7
♦ 6 2
♣ Q 8 7 3
K
G
B
D
22
Doğu
♠ A J 10 5
♥ 9 4
♦ A K 4
♣ A 9 6 4
8
12
16
4
Güney
♠ 8 4
♥ 10 3 2
♦ Q J 10 8 7
♣ J 5 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
1
5
3
2
2
S
1
5
3
2
2
E
12
8
10
11
11
W
12
8
10
11
11