| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 4N B | -2 | ♥9 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
| 2 | 3♥X K | -2 | ♠8 | 500 | 80.00 | 20.00 | |
| 3 | 3N D | +1 | ♥3 | 630 | 60.00 | 40.00 | |
| 4 | 4♠ B | +1 | ♥3 | 650 | 20.00 | 80.00 | |
| 5 | 4♠ B | +1 | ♥A | 650 | 20.00 | 80.00 | |
| 6 | 4♠ B | +1 | ♥A | 650 | 20.00 | 80.00 | |
| 7 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 51.00 | 49.00 |
Dağıtan: B
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ 4
♥ A K 10 9 8 7
♦ 5 2
♣ Q 8 6 2
Optimum
[v4] D-B: 4♠W+1 (-650)
[v4] D-B: 4♠W+1 (-650)
Batı
♠ K Q J 10 9 7
♥ -
♦ A K J 6
♣ K 9 4
K
G
B
D
20
Doğu
♠ 8 2
♥ Q J 5 4
♦ Q 10 9 8
♣ A 7 5
9
17
9
5
Güney
♠ A 6 5 3
♥ 6 3 2
♦ 7 4 3
♣ J 10 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
5
1
7
2
3
S
5
1
7
2
3
E
7
11
6
11
10
W
8
11
6
11
10