| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 2♦ D | +2 | ♣J | 130 | 90.00 | 10.00 | |
| 2 | 2♦ D | +2 | ♣J | 130 | 90.00 | 10.00 | |
| 3 | 3N B | = | ♣3 | 400 | 50.00 | 50.00 | |
| 4 | 3N B | = | ♣J | 400 | 50.00 | 50.00 | |
| 5 | 3N D | +1 | ♦2 | 430 | 20.00 | 80.00 | |
| 6 | 3N D | +2 | ♣J | 460 | 0.00 | 100.00 | |
| 7 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 55.00 | 45.00 |
Dağıtan: D
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ Q 8 7 2
♥ 10 7 4
♦ K 10
♣ Q 8 6 3
Optimum
[v4] D-B: 3NTW+1 (-430)
[v4] D-B: 3NTW+1 (-430)
Batı
♠ K 4 3
♥ 6 5 2
♦ A J 9 4 2
♣ A 7
K
G
B
D
2
Doğu
♠ A J 10
♥ A Q 9
♦ 8 7 5 3
♣ K 4 2
7
12
14
7
Güney
♠ 9 6 5
♥ K J 8 3
♦ Q 6
♣ J 10 9 5
♣
♦
♥
♠
NT
N
6
2
4
4
3
S
6
2
4
4
3
E
7
11
9
9
10
W
7
10
8
8
10