| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N G | +3 | ♥3 | 490 | 70.00 | 30.00 | |
| 2 | 3N K | +3 | ♦2 | 490 | 70.00 | 30.00 | |
| 3 | 3N G | +3 | ♦2 | 490 | 70.00 | 30.00 | |
| 4 | 3N G | +3 | ♦9 | 490 | 70.00 | 30.00 | |
| 5 | 3N G | +2 | ♦4 | 460 | 20.00 | 80.00 | |
| 6 | 3N K | = | ♠5 | 400 | 0.00 | 100.00 | |
| 7 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 53.00 | 47.00 |
Dağıtan: B
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ J 8 4 3
♥ K J 8 7
♦ K Q
♣ 9 8 7
Optimum
[v4] K-G: 6♣S= (920)
[v4] K-G: 6♣S= (920)
Batı
♠ Q 9 6
♥ Q 2
♦ J 9 7 3 2
♣ Q J 2
K
G
B
D
16
Doğu
♠ K 10 5 2
♥ 10 6 5 4 3
♦ 10 6
♣ 4 3
10
8
3
19
Güney
♠ A 7
♥ A 9
♦ A 8 5 4
♣ A K 10 6 5
♣
♦
♥
♠
NT
N
12
9
9
9
10
S
12
9
9
9
10
E
1
4
3
3
2
W
1
4
3
3
2