| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 2NX D | -4 | ♣J | 1100 | 100.00 | 0.00 | |
| 2 | 3N G | = | ♥3 | 600 | 80.00 | 20.00 | |
| 3 | 3♦ B | -2 | ♣2 | 200 | 60.00 | 40.00 | |
| 4 | 2N K | +1 | ♦2 | 150 | 40.00 | 60.00 | |
| 5 | 1N G | +1 | ♥7 | 120 | 20.00 | 80.00 | |
| 6 | 1N D | -1 | ♥8 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
| 7 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 53.00 | 47.00 |
Dağıtan: K
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ K 7 6 5
♥ Q 4 3
♦ K 5
♣ A 10 8 2
Optimum
[v4] K-G: 1NTS+1 (120)
[v4] K-G: 1NTS+1 (120)
Batı
♠ Q 9 2
♥ J 7 6
♦ J 10 8 7 6 4
♣ 4
K
G
B
D
13
Doğu
♠ J 8 4 3
♥ A 9 2
♦ A
♣ K Q 7 6 5
12
4
14
10
Güney
♠ A 10
♥ K 10 8 5
♦ Q 9 3 2
♣ J 9 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
8
7
8
7
8
S
8
7
7
6
8
E
5
5
4
5
5
W
5
5
4
5
5