| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N K | +1 | ♥3 | 430 | 85.00 | 15.00 | |
| 2 | 3N K | +1 | ♣7 | 430 | 85.00 | 15.00 | |
| 3 | 3N K | +1 | ♣9 | 430 | 85.00 | 15.00 | |
| 4 | 3♦ K | +1 | ♠J | 130 | 36.00 | 64.00 | |
| 5 | 3♦ K | +1 | ♣8 | 130 | 36.00 | 64.00 | |
| 6 | 3♦ K | +1 | ♣A | 130 | 36.00 | 64.00 | |
| 7 | 3♦ K | +1 | ♥J | 130 | 36.00 | 64.00 | |
| 8 | 3N K | -1 | ♥3 | 50 | 1.00 | 99.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 56.00 | 44.00 |
Dağıtan: K
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ A 10 3
♥ A 9 7 4
♦ K 9 4
♣ K J 6
Optimum
[v4] K-G: 2♦N+2 (130)
[v4] K-G: 2♦N+2 (130)
Batı
♠ K 8 5 2
♥ 6 3
♦ A 7 3
♣ 8 5 4 2
K
G
B
D
9
Doğu
♠ J 9 7
♥ K J 10 5
♦ 10
♣ A 10 9 7 3
15
7
9
9
Güney
♠ Q 6 4
♥ Q 8 2
♦ Q J 8 6 5 2
♣ Q
♣
♦
♥
♠
NT
N
5
10
8
6
8
S
5
9
8
6
8
E
8
3
5
6
3
W
8
3
5
6
3