| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 2N B | -3 | ♦Q | 150 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 3♠ D | -2 | ♠Q | 100 | 85.00 | 15.00 | |
| 3 | 2♥ B | -1 | ♦Q | 50 | 64.00 | 36.00 | |
| 4 | 2♥ D | -1 | ♦Q | 50 | 64.00 | 36.00 | |
| 5 | 1NX K | -1 | ♦2 | 100 | 43.00 | 57.00 | |
| 6 | 2♠ D | = | ♥3 | 110 | 22.00 | 78.00 | |
| 7 | 2♥ B | = | ♦Q | 110 | 22.00 | 78.00 | |
| 8 | 2♠ D | +1 | ♥3 | 140 | 1.00 | 99.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 56.00 | 44.00 |
Dağıtan: B
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ A 2
♥ J 10 7
♦ Q J 10 4
♣ K 9 5 2
Optimum
[v4] K-G: 1NTS= (90)
[v4] K-G: 1NTS= (90)
Batı
♠ 9 6
♥ A 9 8 5 4
♦ 9 5
♣ A J 6 4
K
G
B
D
8
Doğu
♠ K Q 10 7 3
♥ 6 2
♦ A 8 6 3
♣ Q 8
11
9
11
9
Güney
♠ J 8 5 4
♥ K Q 3
♦ K 7 2
♣ 10 7 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
6
7
5
6
7
S
6
7
5
5
7
E
6
6
7
7
6
W
6
6
7
7
6