| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 2N K | +1 | ♠7 | 150 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 1N G | +1 | ♦2 | 120 | 64.00 | 36.00 | |
| 3 | 1N K | +1 | ♦2 | 120 | 64.00 | 36.00 | |
| 4 | 1N K | +1 | ♥6 | 120 | 64.00 | 36.00 | |
| 5 | 2N K | = | ♠K | 120 | 64.00 | 36.00 | |
| 6 | 3N G | -1 | ♥3 | 50 | 29.00 | 71.00 | |
| 7 | 3N K | -2 | ♥3 | 100 | 8.00 | 92.00 | |
| 8 | 3N G | -2 | ♠5 | 100 | 8.00 | 92.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 46.00 | 54.00 |
Dağıtan: D
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ A Q 8 2
♥ A
♦ 9 8 7 5 4
♣ J 10 2
Optimum
[v4] K-G: 2♣S+1 (110)
[v4] K-G: 2♣S+1 (110)
Batı
♠ J 9 6 4
♥ J 10 6 3
♦ K J 6 2
♣ Q
K
G
B
D
6
Doğu
♠ K 10 7
♥ Q 8 7 5
♦ 10 3
♣ A 9 6 5
11
8
9
12
Güney
♠ 5 3
♥ K 9 4 2
♦ A Q
♣ K 8 7 4 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
9
7
6
7
7
S
9
7
6
7
7
E
4
5
7
6
6
W
4
5
7
6
6