| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N D | -1 | ♥3 | 50 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 3N B | = | ♥5 | 400 | 50.00 | 50.00 | |
| 3 | 3N B | = | ♥A | 400 | 50.00 | 50.00 | |
| 4 | 3N D | = | ♥3 | 400 | 50.00 | 50.00 | |
| 5 | 3N D | = | ♥6 | 400 | 50.00 | 50.00 | |
| 6 | 3N D | = | ♥5 | 400 | 50.00 | 50.00 | |
| 7 | 3N D | = | ♥2 | 400 | 50.00 | 50.00 | |
| 8 | 3N D | +1 | ♦2 | 430 | 1.00 | 99.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 46.00 | 54.00 |
Dağıtan: K
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ K 10 5
♥ A 10 5 3
♦ 9 7 5 4 3 2
♣ -
Optimum
[v4] D-B: 3NTW= (-400)
[v4] D-B: 3NTW= (-400)
Batı
♠ Q 9 2
♥ J 7 4
♦ A K J
♣ 10 7 4 3
K
G
B
D
5
Doğu
♠ A 8 7
♥ K 2
♦ Q 10
♣ A Q J 8 5 2
7
11
16
6
Güney
♠ J 6 4 3
♥ Q 9 8 6
♦ 8 6
♣ K 9 6
♣
♦
♥
♠
NT
N
3
7
8
6
3
S
3
7
7
6
3
E
10
6
5
7
9
W
10
6
5
7
9