| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 4♥ K | +2 | ♦6 | 680 | 92.00 | 8.00 | |
| 2 | 4♠ G | +2 | ♠5 | 680 | 92.00 | 8.00 | |
| 3 | 4♠ G | +1 | ♥3 | 650 | 43.00 | 57.00 | |
| 4 | 4♠ K | +1 | ♦Q | 650 | 43.00 | 57.00 | |
| 5 | 4♠ K | +1 | ♥3 | 650 | 43.00 | 57.00 | |
| 6 | 4♠ G | +1 | ♣7 | 650 | 43.00 | 57.00 | |
| 7 | 5♠ G | = | ♣6 | 650 | 43.00 | 57.00 | |
| 8 | 4♣X D | -2 | ♦2 | 500 | 1.00 | 99.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 46.00 | 54.00 |
Dağıtan: B
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ Q 10 3 2
♥ A K J 6 5 2
♦ 7 4
♣ 2
Optimum
[v4] K-G: 4♠S+1 / 4♥S+1 (650)
[v4] K-G: 4♠S+1 / 4♥S+1 (650)
Batı
♠ J 5
♥ Q 9
♦ A 9 5 3 2
♣ K 6 5 3
K
G
B
D
4
Doğu
♠ 8 7
♥ 8 4 3
♦ Q 6
♣ A Q J 10 7 4
10
10
9
11
Güney
♠ A K 9 6 4
♥ 10 7
♦ K J 10 8
♣ 9 8
♣
♦
♥
♠
NT
N
5
7
11
11
6
S
5
7
11
11
6
E
8
6
1
1
2
W
8
6
1
1
2