| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3♦ B | -2 | ♠4 | 200 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 4♣ G | +1 | ♠K | 150 | 85.00 | 15.00 | |
| 3 | 3♣ G | +1 | ♥3 | 130 | 57.00 | 43.00 | |
| 4 | 3♣ K | +1 | ♦2 | 130 | 57.00 | 43.00 | |
| 5 | 3♣ G | +1 | ♦Q | 130 | 57.00 | 43.00 | |
| 6 | 3♣ K | = | ♥3 | 110 | 29.00 | 71.00 | |
| 7 | 2♠ D | -1 | ♣A | 100 | 8.00 | 92.00 | |
| 8 | 3♦ B | -1 | ♣5 | 100 | 8.00 | 92.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 51.00 | 49.00 |
Dağıtan: D
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ 4 3
♥ A J 10 3
♦ 7 6 5
♣ Q 8 5 2
Optimum
[v4] K-G: 3NTS+1 (430)
[v4] K-G: 3NTS+1 (430)
Batı
♠ A K 10 7
♥ K 8 6
♦ Q J 10 3 2
♣ 6
K
G
B
D
22
Doğu
♠ 8 6 5 2
♥ 9 7 5 2
♦ A 9 4
♣ K 7
7
13
7
13
Güney
♠ Q J 9
♥ Q 4
♦ K 8
♣ A J 10 9 4 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
10
5
8
5
8
S
10
5
8
5
10
E
3
8
4
8
3
W
3
8
4
7
3