| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 4♠ K | +1 | ♣A | 650 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 4♠ K | = | ♥3 | 620 | 57.00 | 43.00 | |
| 3 | 4♠ K | = | ♥T | 620 | 57.00 | 43.00 | |
| 4 | 4♠ K | = | ♣A | 620 | 57.00 | 43.00 | |
| 5 | 4♠ K | = | ♣A | 620 | 57.00 | 43.00 | |
| 6 | 4♠ K | = | ♠Q | 620 | 57.00 | 43.00 | |
| 7 | 3N K | = | ♥3 | 600 | 15.00 | 85.00 | |
| 8 | 3♦ K | +1 | ♠K | 130 | 1.00 | 99.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 38.00 | 62.00 |
Dağıtan: B
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ A 9 7 3
♥ J 6
♦ A Q 9 6 2
♣ K 4
Optimum
[v4] K-G: 4♠S= (620)
[v4] K-G: 4♠S= (620)
Batı
♠ 10 8 6 2
♥ A 9 8 4 2
♦ J 5
♣ 9 6
K
G
B
D
20
Doğu
♠ Q
♥ 10 5
♦ 8 7 3
♣ A Q 8 7 5 3 2
14
5
8
13
Güney
♠ K J 5 4
♥ K Q 7 3
♦ K 10 4
♣ J 10
♣
♦
♥
♠
NT
N
5
10
8
10
5
S
5
10
8
10
5
E
8
3
5
3
4
W
8
3
5
3
4