| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N B | -4 | ♠2 | 200 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 2♠ K | +1 | ♦2 | 140 | 85.00 | 15.00 | |
| 3 | 3♠ G | -1 | ♣6 | 50 | 64.00 | 36.00 | |
| 4 | 3♠ K | -1 | ♣2 | 50 | 64.00 | 36.00 | |
| 5 | 3♠X G | -1 | ♣9 | 100 | 43.00 | 57.00 | |
| 6 | 4♠ G | -3 | ♦7 | 150 | 29.00 | 71.00 | |
| 7 | 3♠X G | -2 | ♥3 | 300 | 8.00 | 92.00 | |
| 8 | 3♠X K | -2 | ♥3 | 300 | 8.00 | 92.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 55.00 | 45.00 |
Dağıtan: K
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ 2
♥ 10 9 8 7 6
♦ 9 8 5
♣ A J 8 3
Optimum
[v4] D-B: 3♥Wx-1 / 3♦Wx-1 / 3♣Wx-1 (100)
[v4] D-B: 3♥Wx-1 / 3♦Wx-1 / 3♣Wx-1 (100)
Batı
♠ A 7 3
♥ A Q 5 4 2
♦ 7 6 4
♣ 9 7
K
G
B
D
17
Doğu
♠ 5 4
♥ K 3
♦ A Q J 3
♣ K 10 6 5 2
5
10
13
12
Güney
♠ K Q J 10 9 8 6
♥ J
♦ K 10 2
♣ Q 4
♣
♦
♥
♠
NT
N
4
5
5
8
5
S
4
4
5
8
5
E
8
8
8
5
6
W
8
8
8
5
6