| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N K | +2 | ♥4 | 460 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 2N K | +4 | ♥4 | 240 | 85.00 | 15.00 | |
| 3 | 2N K | +1 | ♥5 | 150 | 71.00 | 29.00 | |
| 4 | 2N K | = | ♥5 | 120 | 50.00 | 50.00 | |
| 5 | 2N K | = | ♥3 | 120 | 50.00 | 50.00 | |
| 6 | 3♦ K | = | ♦9 | 110 | 22.00 | 78.00 | |
| 7 | 3♦ K | = | ♣2 | 110 | 22.00 | 78.00 | |
| 8 | 2N K | -1 | ♥5 | 50 | 1.00 | 99.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 55.00 | 45.00 |
Dağıtan: B
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ A K 6
♥ A 8
♦ K J 8 7 6 3
♣ K 6
Optimum
[v4] K-G: 3NTN= (400)
[v4] K-G: 3NTN= (400)
Batı
♠ J 10 4
♥ 10 6 2
♦ A Q 9
♣ Q J 9 7
K
G
B
D
16
Doğu
♠ Q 7 2
♥ K J 9 5 4
♦ 10 2
♣ 8 3 2
18
10
6
6
Güney
♠ 9 8 5 3
♥ Q 7 3
♦ 5 4
♣ A 10 5 4
♣
♦
♥
♠
NT
N
8
10
7
9
9
S
8
10
7
9
8
E
4
2
5
3
3
W
5
3
6
4
4