| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 6NX D | -2 | ♥J | 300 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 5♦ B | = | ♥K | 400 | 78.00 | 22.00 | |
| 3 | 5♦ B | = | ♥K | 400 | 78.00 | 22.00 | |
| 4 | 3N D | +1 | ♥J | 430 | 43.00 | 57.00 | |
| 5 | 3N D | +1 | ♥2 | 430 | 43.00 | 57.00 | |
| 6 | 3N D | +1 | ♥7 | 430 | 43.00 | 57.00 | |
| 7 | 3N D | +2 | ♠2 | 460 | 15.00 | 85.00 | |
| 8 | 2♥X K | -2 | ♥3 | 500 | 1.00 | 99.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 57.00 | 43.00 |
Dağıtan: G
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ A 4
♥ K Q 9 5 4 2
♦ 5 2
♣ 7 6 2
Optimum
[v4] D-B: 3NTW+1 (-430)
[v4] D-B: 3NTW+1 (-430)
Batı
♠ 10 7 5
♥ 6
♦ A J 9 8 7 6
♣ A Q 5
K
G
B
D
15
Doğu
♠ Q J 9 8
♥ A 10 3
♦ K Q 10
♣ K 8 3
9
11
15
5
Güney
♠ K 6 3 2
♥ J 8 7
♦ 4 3
♣ J 10 9 4
♣
♦
♥
♠
NT
N
5
2
7
3
3
S
5
2
7
3
3
E
8
10
6
10
10
W
8
10
6
10
10