| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N B | -1 | ♥3 | 50 | 64.00 | 36.00 | |
| 2 | 3N B | -1 | ♠2 | 50 | 64.00 | 36.00 | |
| 3 | 3N B | -1 | ♠2 | 50 | 64.00 | 36.00 | |
| 4 | 3N D | -1 | ♦3 | 50 | 64.00 | 36.00 | |
| 5 | 3N B | -1 | ♠2 | 50 | 64.00 | 36.00 | |
| 6 | 3♥ D | -1 | ♠2 | 50 | 64.00 | 36.00 | |
| 7 | 1♣ D | +3 | ♦5 | 130 | 15.00 | 85.00 | |
| 8 | 3♥ B | +1 | ♠6 | 170 | 1.00 | 99.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 51.00 | 49.00 |
Dağıtan: B
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ J 9 4 2
♥ A K 7
♦ Q 6 5 3
♣ K 6
Optimum
[v4] D-B: 4♥W= (-420)
[v4] D-B: 4♥W= (-420)
Batı
♠ A K 7
♥ 10 6
♦ A K 4
♣ A Q 5 3 2
K
G
B
D
12
Doğu
♠ 10 3
♥ Q 8 5 4 2
♦ 10 2
♣ J 10 7 4
13
20
3
4
Güney
♠ Q 8 6 5
♥ J 9 3
♦ J 9 8 7
♣ 9 8
♣
♦
♥
♠
NT
N
3
6
3
6
5
S
3
6
3
6
5
E
10
7
10
7
8
W
10
7
10
7
8