| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 2♠X K | = | ♦6 | 670 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 4♦X D | -1 | ♣K | 200 | 85.00 | 15.00 | |
| 3 | 3N D | -1 | ♥3 | 100 | 71.00 | 29.00 | |
| 4 | 2♦ D | +1 | ♥3 | 110 | 57.00 | 43.00 | |
| 5 | 1N B | +1 | ♣3 | 120 | 43.00 | 57.00 | |
| 6 | 3♦ D | +1 | ♠T | 130 | 22.00 | 78.00 | |
| 7 | 2♦ D | +2 | ♣A | 130 | 22.00 | 78.00 | |
| 8 | 3♠ K | -4 | ♣J | 400 | 1.00 | 99.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 51.00 | 49.00 |
Dağıtan: D
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ A J 8 6 3
♥ 10 9 4 2
♦ K 10
♣ 10 7
Optimum
[v4] D-B: 3NTW+1 (-630)
[v4] D-B: 3NTW+1 (-630)
Batı
♠ K 7 5
♥ A Q J 8
♦ Q 9 6
♣ Q 8 3
K
G
B
D
10
Doğu
♠ Q 4 2
♥ 7 3
♦ A J 7 5 3 2
♣ J 5
8
14
8
10
Güney
♠ 10 9
♥ K 6 5
♦ 8 4
♣ A K 9 6 4 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
6
3
4
6
3
S
6
3
4
6
3
E
7
10
8
7
10
W
7
10
8
7
10