| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N B | -1 | ♠J | 50 | 100.00 | 0.00 | |
| 2 | 3N D | = | ♠6 | 400 | 50.00 | 50.00 | |
| 3 | 3N D | = | ♠Q | 400 | 50.00 | 50.00 | |
| 4 | 3N D | = | ♠6 | 400 | 50.00 | 50.00 | |
| 5 | 3N D | +1 | ♠7 | 430 | 0.00 | 100.00 | |
| 6 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 45.00 | 55.00 |
Dağıtan: K
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ 10
♥ 9 8 5 3 2
♦ Q 8
♣ K J 8 4 3
Optimum
[v4] D-B: 3NTW+1 (-430)
[v4] D-B: 3NTW+1 (-430)
Batı
♠ K 9 8
♥ Q 10 6 4
♦ J 9 2
♣ 9 5 2
K
G
B
D
5
Doğu
♠ A 5 4 3
♥ A K
♦ A K 6 3
♣ Q 10 7
6
6
20
8
Güney
♠ Q J 7 6 2
♥ J 7
♦ 10 7 5 4
♣ A 6
♣
♦
♥
♠
NT
N
5
4
5
5
3
S
5
3
5
5
3
E
7
9
7
8
10
W
7
9
7
8
10