| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N G | +2 | ♥4 | 660 | 100.00 | 0.00 | |
| 2 | 3N G | +1 | ♥5 | 630 | 75.00 | 25.00 | |
| 3 | 3N K | = | ♠Q | 600 | 25.00 | 75.00 | |
| 4 | 3N K | = | ♠Q | 600 | 25.00 | 75.00 | |
| 5 | 3N K | = | ♥2 | 600 | 25.00 | 75.00 | |
| 6 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | - | - |
Dağıtan: G
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ K 7 6 5
♥ Q 10 8 2
♦ A 4
♣ J 8 3
Optimum
[v4] K-G: 4♠S+1 / 4♥S+1 (650)
[v4] K-G: 4♠S+1 / 4♥S+1 (650)
Batı
♠ Q J 2
♥ A J 9 4
♦ 9 6 3
♣ 7 4 2
K
G
B
D
23
Doğu
♠ 10 9 4
♥ 7 6 5
♦ Q J 2
♣ K 10 6 5
10
8
6
16
Güney
♠ A 8 3
♥ K 3
♦ K 10 8 7 5
♣ A Q 9
♣
♦
♥
♠
NT
N
10
11
11
11
10
S
10
11
11
11
10
E
2
2
2
2
2
W
2
2
2
2
2