| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 1N K | +1 | ♥2 | 120 | 100.00 | 0.00 | |
| 2 | Pass | - | Pass | 80.00 | 20.00 | ||
| 3 | 2N G | -1 | ♣2 | 100 | 60.00 | 40.00 | |
| 4 | 2♦ K | -2 | ♥6 | 200 | 30.00 | 70.00 | |
| 5 | 3N K | -2 | ♣7 | 200 | 30.00 | 70.00 | |
| 6 | 3N G | -3 | ♣5 | 300 | 0.00 | 100.00 | |
Dağıtan: K
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ K 6 5 3
♥ A 8 4
♦ A Q 6 5
♣ J 4
Optimum
[v4] D-B: 2♣W+1 (-110)
[v4] D-B: 2♣W+1 (-110)
Batı
♠ J 8 7
♥ Q 9 2
♦ 7
♣ K 9 8 7 5 2
K
G
B
D
21
Doğu
♠ A 10 4
♥ K 10 5
♦ K 9 8 2
♣ 10 6 3
14
6
10
10
Güney
♠ Q 9 2
♥ J 7 6 3
♦ J 10 4 3
♣ A Q
♣
♦
♥
♠
NT
N
4
7
7
7
5
S
4
7
7
7
6
E
9
6
6
6
7
W
9
6
6
6
7