| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N K | +2 | ♥8 | 660 | 100.00 | 0.00 | |
| 2 | 3N G | +1 | ♥6 | 630 | 70.00 | 30.00 | |
| 3 | 3N K | +1 | ♦2 | 630 | 70.00 | 30.00 | |
| 4 | 2♣ K | +1 | ♦8 | 110 | 40.00 | 60.00 | |
| 5 | 5N K | -1 | ♠J | 100 | 20.00 | 80.00 | |
| 6 | 6NX G | -2 | ♦2 | 500 | 0.00 | 100.00 | |
Dağıtan: B
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ A K Q 8 4
♥ 9 4
♦ K J
♣ A J 10 3
Optimum
[v4] K-G: 3NTS+2 (660)
[v4] K-G: 3NTS+2 (660)
Batı
♠ J 10 5 2
♥ 8 7 6 5 3
♦ A 9 2
♣ 9
K
G
B
D
20
Doğu
♠ 7 6
♥ J 2
♦ 10 6 5 4 3
♣ K Q 7 5
18
5
6
11
Güney
♠ 9 3
♥ A K Q 10
♦ Q 8 7
♣ 8 6 4 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
10
8
11
11
11
S
10
8
11
11
11
E
3
4
2
1
1
W
3
4
2
2
1