| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N B | +2 | ♦T | 660 | 70.00 | 30.00 | |
| 2 | 3N B | +2 | ♠5 | 660 | 70.00 | 30.00 | |
| 3 | 3N D | +2 | ♦T | 660 | 70.00 | 30.00 | |
| 4 | 3N D | +2 | ♠5 | 660 | 70.00 | 30.00 | |
| 5 | 3N D | +3 | ♠5 | 690 | 10.00 | 90.00 | |
| 6 | 3N B | +3 | ♠5 | 690 | 10.00 | 90.00 | |
Dağıtan: B
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ K 10 6 5 3
♥ 10 7 6
♦ 10 9 2
♣ K 9
Optimum
[v4] D-B: 3NTW+2 (-660)
[v4] D-B: 3NTW+2 (-660)
Batı
♠ A Q
♥ Q J 4 2
♦ Q 6 3
♣ A 10 4 2
K
G
B
D
16
Doğu
♠ J 8 4
♥ A K 3
♦ K J 8 7 5
♣ Q 8
6
15
14
5
Güney
♠ 9 7 2
♥ 9 8 5
♦ A 4
♣ J 7 6 5 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
4
2
2
5
2
S
4
2
2
5
2
E
9
11
11
8
11
W
9
11
11
8
11