| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 1NX K | +1 | ♣J | 280 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 1N G | +1 | ♦5 | 120 | 78.00 | 22.00 | |
| 3 | 1N G | +1 | ♠3 | 120 | 78.00 | 22.00 | |
| 4 | 2♥ D | -1 | ♦8 | 100 | 43.00 | 57.00 | |
| 5 | 2♥ D | -1 | ♦2 | 100 | 43.00 | 57.00 | |
| 6 | 2♥ D | -1 | ♦2 | 100 | 43.00 | 57.00 | |
| 7 | 1N G | = | ♠7 | 90 | 8.00 | 92.00 | |
| 8 | 1N G | = | ♥6 | 90 | 8.00 | 92.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 57.00 | 43.00 |
Dağıtan: K
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ 8 3
♥ 9 5
♦ 10 8 7 6
♣ K 8 7 5 4
Optimum
[v4] K-G: 2NTSx-1 / 3♣Sx-1 (-100)
[v4] K-G: 2NTSx-1 / 3♣Sx-1 (-100)
Batı
♠ A 10 7 2
♥ K 4 2
♦ A Q J 9
♣ J 3
K
G
B
D
9
Doğu
♠ Q 6 5 4
♥ Q J 8 3
♦ 5 3
♣ 10 6 2
3
15
5
17
Güney
♠ K J 9
♥ A 10 7 6
♦ K 4 2
♣ A Q 9
♣
♦
♥
♠
NT
N
8
7
6
4
7
S
8
7
6
4
7
E
5
6
7
8
6
W
5
6
7
8
6