| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N D | -2 | ♦2 | 100 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 2♦ D | -1 | ♠K | 50 | 71.00 | 29.00 | |
| 3 | 3N D | -1 | ♦6 | 50 | 71.00 | 29.00 | |
| 4 | 3♦ D | -1 | ♦4 | 50 | 71.00 | 29.00 | |
| 5 | 2♦ D | +1 | ♣8 | 110 | 29.00 | 71.00 | |
| 6 | 3♦ D | = | ♥6 | 110 | 29.00 | 71.00 | |
| 7 | 3♦ D | = | ♠K | 110 | 29.00 | 71.00 | |
| 8 | 3♦ D | +1 | ♦8 | 130 | 1.00 | 99.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 57.00 | 43.00 |
Dağıtan: B
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ Q 9 7 5
♥ K Q 9
♦ Q J
♣ 10 5 4 3
Optimum
[v4] D-B: 3♦W= (-110)
[v4] D-B: 3♦W= (-110)
Batı
♠ A J 10 6
♥ J 7 5 4
♦ 2
♣ K Q 8 2
K
G
B
D
8
Doğu
♠ 8 3 2
♥ 8 3 2
♦ A K 10 9 6 5 3
♣ -
10
11
7
12
Güney
♠ K 4
♥ A 10 6
♦ 8 7 4
♣ A J 9 7 6
♣
♦
♥
♠
NT
N
8
4
6
6
5
S
8
4
6
6
4
E
5
9
6
7
8
W
5
9
6
7
8