| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 2♠ D | -2 | ♣8 | 100 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 1N K | = | ♠3 | 90 | 85.00 | 15.00 | |
| 3 | 1♠ K | -2 | ♦3 | 200 | 43.00 | 57.00 | |
| 4 | 2♠ G | -2 | ♥6 | 200 | 43.00 | 57.00 | |
| 5 | 3N G | -2 | ♦3 | 200 | 43.00 | 57.00 | |
| 6 | 2N K | -2 | ♦2 | 200 | 43.00 | 57.00 | |
| 7 | 2N K | -2 | ♥2 | 200 | 43.00 | 57.00 | |
| 8 | 4♠ G | -4 | ♦2 | 400 | 1.00 | 99.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 43.00 | 57.00 |
Dağıtan: K
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ K J 5
♥ A 3 2
♦ 9 8 4
♣ A 10 5 3
Optimum
[v4] D-B: 1NTW= / 1♦W+1 (-90)
[v4] D-B: 1NTW= / 1♦W+1 (-90)
Batı
♠ 6
♥ K 9 8 7
♦ Q 10 7 3 2
♣ K 9 6
K
G
B
D
5
Doğu
♠ Q 10 9 3 2
♥ Q 10 6
♦ A 5
♣ J 7 4
12
8
9
11
Güney
♠ A 8 7 4
♥ J 5 4
♦ K J 6
♣ Q 8 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
7
5
6
6
6
S
7
5
5
6
6
E
6
8
7
7
7
W
6
8
7
7
7