| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N D | -2 | ♣5 | 100 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 3N B | -1 | ♣4 | 50 | 57.00 | 43.00 | |
| 3 | 3N B | -1 | ♥6 | 50 | 57.00 | 43.00 | |
| 4 | 3N D | -1 | ♣2 | 50 | 57.00 | 43.00 | |
| 5 | 3N B | -1 | ♣4 | 50 | 57.00 | 43.00 | |
| 6 | 3N D | -1 | ♦2 | 50 | 57.00 | 43.00 | |
| 7 | 3N D | = | ♣8 | 400 | 8.00 | 92.00 | |
| 8 | 3N B | = | ♦2 | 400 | 8.00 | 92.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 59.00 | 41.00 |
Dağıtan: D
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ Q 4
♥ 8 7 4
♦ Q 7 2
♣ K 10 8 4 2
Optimum
[v4] D-B: 1♥W+2 (-140)
[v4] D-B: 1♥W+2 (-140)
Batı
♠ A 7 2
♥ A J 6
♦ A K 5
♣ 9 7 6 3
K
G
B
D
30
Doğu
♠ K 9 6 5
♥ K Q 10 9
♦ 10 6 3
♣ J 5
7
16
9
8
Güney
♠ J 10 8 3
♥ 5 3 2
♦ J 9 8 4
♣ A Q
♣
♦
♥
♠
NT
N
6
6
4
5
5
S
6
6
4
5
5
E
7
7
9
8
8
W
7
7
9
8
8