| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 2♦ B | +2 | ♠T | 130 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 1♥ D | +4 | ♦6 | 200 | 85.00 | 15.00 | |
| 3 | 3N D | +1 | ♠3 | 630 | 64.00 | 36.00 | |
| 4 | 3N D | +1 | ♠3 | 630 | 64.00 | 36.00 | |
| 5 | 3N D | +2 | ♣8 | 660 | 22.00 | 78.00 | |
| 6 | 3N D | +2 | ♠2 | 660 | 22.00 | 78.00 | |
| 7 | 3N D | +2 | ♠9 | 660 | 22.00 | 78.00 | |
| 8 | 3N D | +2 | ♠3 | 660 | 22.00 | 78.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 45.00 | 55.00 |
Dağıtan: G
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ 10 4
♥ 7 4 2
♦ 8 5 3 2
♣ Q 9 7 2
Optimum
[v4] D-B: 4♥E+1 (-650)
[v4] D-B: 4♥E+1 (-650)
Batı
♠ A J 7
♥ 10 8 6
♦ A K Q 10 4
♣ 8 4
K
G
B
D
23
Doğu
♠ Q 6 5 2
♥ A Q J 5
♦ 9 7
♣ K 6 5
2
14
12
12
Güney
♠ K 9 8 3
♥ K 9 3
♦ J 6
♣ A J 10 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
6
2
2
4
2
S
6
2
2
4
2
E
6
11
11
9
9
W
6
10
10
8
8