| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N G | = | ♦Q | 600 | 92.00 | 8.00 | |
| 2 | 3N G | = | ♣9 | 600 | 92.00 | 8.00 | |
| 3 | 2♥ K | +2 | ♣9 | 170 | 71.00 | 29.00 | |
| 4 | Pass | - | Pass | 57.00 | 43.00 | ||
| 5 | 3N K | -1 | ♦3 | 100 | 43.00 | 57.00 | |
| 6 | 3N K | -2 | ♦8 | 200 | 29.00 | 71.00 | |
| 7 | 3N G | -3 | ♠3 | 300 | 8.00 | 92.00 | |
| 8 | 3N G | -3 | ♥6 | 300 | 8.00 | 92.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 51.00 | 49.00 |
Dağıtan: K
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ 3
♥ K Q J 7 3
♦ A 7 5
♣ J 7 3 2
Optimum
[v4] K-G: 2♥S= / 2♦S+1 (110)
[v4] K-G: 2♥S= / 2♦S+1 (110)
Batı
♠ A J 9 5
♥ 10 5 4 2
♦ Q 6
♣ 9 6 4
K
G
B
D
21
Doğu
♠ K 10 8
♥ 9 8 6
♦ J 4 3
♣ A K 8 5
11
7
11
11
Güney
♠ Q 7 6 4 2
♥ A
♦ K 10 9 8 2
♣ Q 10
♣
♦
♥
♠
NT
N
7
9
8
7
7
S
7
9
8
7
7
E
5
3
4
6
6
W
5
3
4
6
6