| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3NX K | +2 | ♥K | 1150 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 5♣ K | -1 | ♦8 | 100 | 57.00 | 43.00 | |
| 3 | 3N K | -1 | ♥6 | 100 | 57.00 | 43.00 | |
| 4 | 3N K | -1 | ♥K | 100 | 57.00 | 43.00 | |
| 5 | 3N K | -1 | ♥K | 100 | 57.00 | 43.00 | |
| 6 | 3N K | -1 | ♥K | 100 | 57.00 | 43.00 | |
| 7 | 3N G | -2 | ♠4 | 200 | 15.00 | 85.00 | |
| 8 | 4♠X K | -2 | ♥6 | 500 | 1.00 | 99.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 51.00 | 49.00 |
Dağıtan: B
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ K Q J 8 2
♥ Q 9
♦ A J 7
♣ A K J
Optimum
[v4] K-G: 1♠S+2 (140)
[v4] K-G: 1♠S+2 (140)
Batı
♠ 6 5 3
♥ 8 7 4 2
♦ 9 8 6 5
♣ 10 6
K
G
B
D
20
Doğu
♠ A 9 7 4
♥ A K J 10
♦ Q 3
♣ 8 7 2
21
0
14
5
Güney
♠ 10
♥ 6 5 3
♦ K 10 4 2
♣ Q 9 5 4 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
10
9
7
9
8
S
10
9
7
9
8
E
3
4
6
3
4
W
3
4
6
3
4